Отличный отдых на Кубе!
31.01 - 11.02.2012 ( 12дн/11нч)
Цена на 1 чел в usd
| Отель | Пит. | Номер | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2'Child |
| Iberostar Laguna Azul 5* | AI | Standard | 2557 | 3241 | 2378 | 1362 | - |
| Standard Sea View | 2728 | 3411 | 2523 | 1362 | - | ||
| Suite | 2967 | 3650 | 2726 | 1362 | - | ||
| Paradisus Varadero 5* | UAI | Junior Suite | 3036 | 3992 | 2785 | 2617 | 2617 |
| Junior Suite Ocean View | 3394 | 4351 | 3089 | 2886 | - | ||
| Suite Deluxe Ocean View | 4638 | 6072 | 4146 | 3819 | 3819 | ||
| Family Junior Suite Ocean View | 4399 | 5355 | 3943 | 2880 | - | ||
| Master Junior Suite Royal Service | 4112 | 5546 | - | 3424 | - | ||
| Master Junior Suite Ocean View Royal Service | 5116 | 6551 | - | 4177 | - | ||
| Master Junior Suite Romans Royal Service | 5235 | 6670 | - | 4267 | - | ||
| Garden Villa Royal Service | 12122 | 22883 | - | - | - | ||
| Paradisus Princesa del Mar 5* | UAI | Junior Suite | 2796 | 3753 | - | - | - |
| Junior Suite Superior | 3394 | 4351 | - | - | - | ||
| Junior Suite Sea View | 4040 | 4996 | - | - | - | ||
| Suite DeLuxe | 4518 | 5953 | - | - | - | ||
| Suite Deluxe Romance | 4638 | 6072 | - | - | - | ||
| Iberostar Varadero 5* | AI | Standard | 2848 | 3616 | 2625 | 2105 | 2105 |
| Junior Suite | 3070 | 3838 | 2814 | 2216 | 2216 | ||
| Melia Las Americas 5* | AI | Standard | 2605 | 3323 | 2419 | - | - |
| Standard Sea View | 3203 | 3920 | 2927 | - | - | ||
| Junior Suite Bungalow | 2749 | 3705 | 2541 | - | - | ||
| Suite Deluxe Ocean View | 3729 | 4686 | 3374 | - | - | ||
| Tryp Peninsula Varadero 5* | AI | Standard | 2390 | 3107 | 2236 | 1876 | 1876 |
| Suite | 4159 | 5116 | 3740 | 2761 | 2761 | ||
| Riu Varadero 5* | AI | Standard | 2643 | 3599 | 2451 | 2002 | - |
| Standard Superior | 2745 | 3770 | 2538 | 2053 | - | ||
| Royal Junior Suite | 2984 | 4146 | 2741 | 2173 | - | ||
| Suite Superior | 3668 | 5239 | 3322 | 2515 | - | ||
| Melia Varadero 5* | AI | Standard | 2486 | 3203 | - | 1924 | - |
| Standard Sea View | 2988 | 3705 | - | 2175 | - | ||
| Standard Superior Sea View | 3060 | 3896 | - | 2211 | - | ||
| Suite Sea View | 3538 | 4494 | - | 2450 | - | ||
| Suite DeLuxe | 4016 | 5212 | - | 2689 | - | ||
| Barcelo Marina Palace 5* | AI | Junior Suite | 2510 | 2796 | 2342 | 1936 | - |
| Junior Suite Sea View | 2749 | 3036 | 2581 | 2175 | - | ||
| Suite | 2749 | 3036 | - | 2175 | - | ||
| Barcelo Cayo Libertad 5* | AI | Junior Suite | 3036 | 3466 | 2785 | 1362 | - |
| Suite | 4709 | 5140 | - | - | - | ||
| Sandals Royal Hicacos 5* | UAI | Garden View Junior Suite | 2899 | - | - | - | - |
| Premium Junior Suite | 3121 | - | - | - | - | ||
| Concierge Suite | 3343 | - | - | - | - | ||
| Royal Suite | 4214 | - | - | - | - | ||
| Melia Las Antillas 4*+ | AI | Junior Suite | 2366 | 3083 | - | - | - |
| Junior Suite Superior Ocean View | 3131 | 3968 | - | - | - | ||
| Iberostar Playa Alameda 4*+ | AI | Standard | 2352 | 2865 | 2204 | 1362 | 1362 |
| Sol Palmeras 4* super | AI | Standard | 2318 | 2916 | 2175 | 1840 | - |
| Standard Sea View | 2796 | 3394 | 2581 | 2079 | - | ||
| Junior Suite | 2988 | 3705 | 2744 | 2175 | 2175 | ||
| Bungalow Luxe | 2557 | 3275 | 2378 | 1960 | 1960 | ||
| Family Suite Bungalow | 3227 | - | 2761 | 2294 | 2294 | ||
| Bungalow Suite ROMANCE | 3346 | 4303 | 3049 | 2354 | 2354 | ||
| Suite | 3346 | 4303 | 3049 | 2354 | 2354 | ||
| Barcelo Solymar 4* | AI | Bungalow | 2246 | 2462 | 2114 | 1804 | 1804 |
| Superior | 2510 | 2796 | 2337 | 1936 | - | ||
| Bungalow Suite | 2605 | 2820 | 2472 | 2163 | 2163 | ||
| Superior Ocean View | 2749 | 3036 | 2576 | 2175 | - | ||
| Suite | 3107 | 3394 | - | 2235 | - | ||
| Barcelo Arenas Blancas 4* | AI | Standard | 2199 | 2414 | 2073 | 1780 | - |
| Suite | 2796 | 3012 | - | - | - | ||
| Sol Sirenas Coral 4* | AI | Standard | 2103 | 2701 | 1992 | 1362 | 1732 |
| Standard Sea View | 2677 | 3394 | 2480 | 1362 | 2019 | ||
| Junior Suite | 2868 | 3705 | 2642 | 1362 | 2115 | ||
| Standard Superior | 2988 | 3825 | - | - | - | ||
| Blau Varadero 4* super | AI | Standard | 2557 | 2557 | 2378 | 1960 | - |
| Standard Sea View | 2796 | 2796 | 2617 | 2199 | - | ||
| Suite | 3514 | 4949 | 3191 | 2438 | - | ||
| Breezes Bella Costa 4* | AI | Standard Garden View | 2308 | 2547 | 2074 | 1362 | 1835 |
| Standard Ocean View | 2547 | 2853 | 2260 | 1362 | 1954 | ||
| Iberostar Tainos 4* | AI | Standard | 2335 | 2711 | 2189 | 1362 | 1849 |
| Kawama 4* | AI | Standard | 2199 | 2489 | 2073 | 1362 | - |
| Superior | 2369 | 2677 | 2218 | 1362 | - | ||
| Arenas Doradas 4* | AI | Standard | 2294 | 2533 | 2154 | 1362 | 1828 |
| Villa Cuba 4* | AI | Standard | 2301 | 2609 | 2160 | 1362 | - |
| Internacional 4* | AI | Standard | 2267 | 2574 | 2131 | 1362 | - |
| Standard Sea View | 2318 | 2626 | 2182 | 1362 | - | ||
| Allegro Varadero 4* | AI | Standard | 2165 | 2506 | 2045 | 1362 | 1772 |
| Standard Ocean View | 2233 | 2574 | 2096 | 1362 | 1806 | ||
| Junior Suite | 2335 | 2677 | 2182 | 1362 | 1840 | ||
| Junior Suite Sea View | 2404 | 2745 | 2250 | 1362 | 1891 | ||
| Bungalow Beach Club | 2182 | 2523 | 2062 | 1362 | 1772 | ||
| Bungalow Ocean Club | 2130 | 2472 | 2011 | 1362 | 1755 | ||
| Bungalow Ocean Club Family Room | 2182 | 2523 | 2062 | 1362 | 1772 | ||
| Brisas del Caribe 4* | AI | Standard North | 1983 | 2223 | 1864 | - | - |
| Aguas Azules 4* | AI | Standard | 2223 | 2414 | 2093 | 1362 | 1792 |
| Barlovento 4* | AI | Standard | 2270 | 2510 | 2134 | 1816 | - |
| Playa Caleta 4* | AI | Standard | 2223 | 2462 | 2093 | 1792 | - |
| Be Live Turquesa 4* | AI | Standard | 2130 | 2438 | 2015 | 1746 | - |
| Mercure Playa de Oro 4* | AI | Standard | 2079 | 2421 | - | 1720 | - |
| Tuxpan 4* | AI | Standard | 2223 | 2581 | 2055 | 1792 | - |
| Tropical | 2318 | 2677 | 2127 | 1840 | - | ||
| Be Live Las Morlas 4* | AI | Standard | 2390 | 2820 | 2236 | 1876 | - |
| Mercure Cuatro Palmas 4* | AI | Standard | 2062 | 2318 | - | 1712 | - |
| Classic | 1908 | 2079 | - | 1635 | - | ||
| Bellevue Palma Real 4* | AI | Standard | 1960 | 2301 | 1870 | 1362 | - |
| Delfines 3* | AI | Standard | 1960 | 2096 | 1870 | 1362 | - |
| Club Karey 3* | AI | Standard | 1925 | 2096 | 1841 | 1362 | - |
| Club Tropical 3* | AI | Standard | 1925 | 2096 | 1841 | 1362 | - |
| Bellevue Sunbeach 3* | AI | Standard | 1806 | 2011 | 1739 | 1362 | - |
| Tortuga 3* | AI | Standard | 2130 | 2387 | 2015 | 1362 | - |
| Acuazul 3* | AI | Standard | 1857 | 1977 | 1783 | 1362 | - |
| Varazul 3* | AI | Standard | 1772 | 1823 | 1710 | 1362 | - |
| Villa La Mar 2* | AI | Standard | 1738 | 1806 | 1681 | 1362 | - |
| Mar del Sur 2* | AI | Standard | 1738 | 1806 | 1681 | 1362 | - |
| Oasis 2* | AI | Standard | 1703 | 1772 | 1652 | 1362 | - |
| Herradura 2* | BB | Standard | 1635 | 1686 | 1594 | 1362 | - |
В стоимость включено:
-
Авиаперелет Москва - Гавана - Москва, прямой рейс а/к Аэрофлот ( SU 333/334)
-
Трансферы аэропорт - отель в Варадеро - аэропорт ( с русскоязычным представителем)
-
Проживание в отеле по системе «все включено»
-
Медицинская страховка;
-
Топливный сбор
Дополнительно оплачивается:
-
Аэропортовый сбор при вылете 25 CUC
-
Экскурсии
-
Все личные расходы
