Отличный отдых на Кубе
02.02 - 14.02.2012 ( 13дн/12нч)
Цена на 1 чел в usd
| Отель | Пит. | Номер | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2'Child |
| Iberostar Laguna Azul 5* | AI | Standard | 2571 | 3205 | 2404 | 1461 | - |
| Standard Sea View | 2730 | 3364 | 2539 | 1461 | - | ||
| Suite | 2952 | 3586 | 2728 | 1461 | - | ||
| Paradisus Varadero 5* | UAI | Junior Suite | 3015 | 3903 | 2782 | 2626 | 2626 |
| Junior Suite Ocean View | 3348 | 4236 | 3065 | 2876 | - | ||
| Suite Deluxe Ocean View | 4503 | 5835 | 4046 | 3742 | 3742 | ||
| Family Junior Suite Ocean View | 4281 | 5169 | 3858 | 2871 | - | ||
| Master Junior Suite Royal Service | 4014 | 5346 | - | 3376 | - | ||
| Master Junior Suite Ocean View Royal Service | 4947 | 6279 | - | 4075 | - | ||
| Master Junior Suite Romans Royal Service | 5058 | 6390 | - | 4159 | - | ||
| Garden Villa Royal Service | 11453 | 21444 | - | - | - | ||
| Paradisus Princesa del Mar 5* | UAI | Junior Suite | 2793 | 3681 | - | - | - |
| Junior Suite Superior | 3348 | 4236 | - | - | - | ||
| Junior Suite Sea View | 3948 | 4836 | - | - | - | ||
| Suite DeLuxe | 4392 | 5724 | - | - | - | ||
| Suite Deluxe Romance | 4503 | 5835 | - | - | - | ||
| Iberostar Varadero 5* | AI | Standard | 2841 | 3554 | 2634 | 2151 | 2151 |
| Junior Suite | 3047 | 3760 | 2809 | 2254 | 2254 | ||
| Melia Las Americas 5* | AI | Standard | 2615 | 3281 | 2442 | - | - |
| Standard Sea View | 3170 | 3837 | 2914 | - | - | ||
| Junior Suite Bungalow | 2749 | 3637 | 2555 | - | - | ||
| Suite Deluxe Ocean View | 3659 | 4547 | 3329 | - | - | ||
| Tryp Peninsula Varadero 5* | AI | Standard | 2416 | 3082 | 2272 | 1938 | 1938 |
| Suite | 4059 | 4947 | 3669 | 2760 | 2760 | ||
| Riu Varadero 5* | AI | Standard | 2650 | 3538 | 2472 | 2055 | - |
| Standard Superior | 2745 | 3697 | 2553 | 2103 | - | ||
| Royal Junior Suite | 2967 | 4046 | 2741 | 2214 | - | ||
| Suite Superior | 3602 | 5061 | 3281 | 2531 | - | ||
| Melia Varadero 5* | AI | Standard | 2504 | 3170 | - | 1983 | - |
| Standard Sea View | 2971 | 3637 | - | 2216 | - | ||
| Standard Superior Sea View | 3037 | 3814 | - | 2249 | - | ||
| Suite Sea View | 3481 | 4369 | - | 2471 | - | ||
| Suite DeLuxe | 3925 | 5036 | - | 2693 | - | ||
| Barcelo Marina Palace 5* | AI | Junior Suite | 2527 | 2793 | 2371 | 1994 | - |
| Junior Suite Sea View | 2749 | 3015 | 2593 | 2216 | - | ||
| Suite | 2749 | 3015 | - | 2216 | - | ||
| Barcelo Cayo Libertad 5* | AI | Junior Suite | 3015 | 3415 | 2782 | 1461 | - |
| Suite | 4569 | 4969 | - | - | - | ||
| Sandals Royal Hicacos 5* | UAI | Garden View Junior Suite | 2888 | - | - | - | - |
| Premium Junior Suite | 3094 | - | - | - | - | ||
| Concierge Suite | 3301 | - | - | - | - | ||
| Royal Suite | 4109 | - | - | - | - | ||
| Melia Las Antillas 4*+ | AI | Junior Suite | 2393 | 3059 | - | - | - |
| Junior Suite Superior Ocean View | 3104 | 3881 | - | - | - | ||
| Iberostar Playa Alameda 4*+ | AI | Standard | 2381 | 2856 | 2243 | 1461 | 1461 |
| Sol Palmeras 4* super | AI | Standard | 2349 | 2904 | 2216 | 1905 | - |
| Standard Sea View | 2793 | 3348 | 2593 | 2127 | - | ||
| Junior Suite | 2971 | 3637 | 2744 | 2216 | 2216 | ||
| Bungalow Luxe | 2571 | 3237 | 2404 | 2016 | 2016 | ||
| Family Suite Bungalow | 3193 | - | 2760 | 2327 | 2327 | ||
| Bungalow Suite ROMANCE | 3304 | 4192 | 3027 | 2382 | 2382 | ||
| Suite | 3304 | 4192 | 3027 | 2382 | 2382 | ||
| Barcelo Solymar 4* | AI | Bungalow | 2282 | 2482 | 2159 | 1872 | 1872 |
| Superior | 2527 | 2793 | 2367 | 1994 | - | ||
| Bungalow Suite | 2615 | 2815 | 2492 | 2205 | 2205 | ||
| Superior Ocean View | 2749 | 3015 | 2589 | 2216 | - | ||
| Suite | 3082 | 3348 | - | 2271 | - | ||
| Barcelo Arenas Blancas 4* | AI | Standard | 2238 | 2438 | 2121 | 1849 | - |
| Suite | 2793 | 2993 | - | - | - | ||
| Sol Sirenas Coral 4* | AI | Standard | 2149 | 2704 | 2046 | 1461 | 1805 |
| Standard Sea View | 2682 | 3348 | 2499 | 1461 | 2071 | ||
| Junior Suite | 2860 | 3637 | 2650 | 1461 | 2160 | ||
| Standard Superior | 2971 | 3748 | - | - | - | ||
| Blau Varadero 4* super | AI | Standard | 2571 | 2571 | 2404 | 2016 | - |
| Standard Sea View | 2793 | 2793 | 2626 | 2238 | - | ||
| Suite | 3459 | 4791 | 3159 | 2460 | - | ||
| Breezes Bella Costa 4* | AI | Standard Garden View | 2335 | 2557 | 2120 | 1461 | 1898 |
| Standard Ocean View | 2557 | 2839 | 2291 | 1461 | 2009 | ||
| Iberostar Tainos 4* | AI | Standard | 2365 | 2714 | 2229 | 1461 | 1913 |
| Kawama 4* | AI | Standard | 2238 | 2508 | 2121 | 1461 | - |
| Superior | 2396 | 2682 | 2256 | 1461 | - | ||
| Arenas Doradas 4* | AI | Standard | 2327 | 2549 | 2197 | 1461 | 1894 |
| Villa Cuba 4* | AI | Standard | 2333 | 2619 | 2202 | 1461 | - |
| Internacional 4* | AI | Standard | 2301 | 2587 | 2175 | 1461 | - |
| Standard Sea View | 2349 | 2634 | 2223 | 1461 | - | ||
| Allegro Varadero 4* | AI | Standard | 2206 | 2523 | 2095 | 1461 | 1841 |
| Standard Ocean View | 2270 | 2587 | 2143 | 1461 | 1873 | ||
| Junior Suite | 2365 | 2682 | 2222 | 1461 | 1905 | ||
| Junior Suite Sea View | 2428 | 2745 | 2285 | 1461 | 1952 | ||
| Bungalow Beach Club | 2222 | 2539 | 2111 | 1461 | 1841 | ||
| Bungalow Ocean Club | 2174 | 2492 | 2063 | 1461 | 1826 | ||
| Bungalow Ocean Club Family Room | 2222 | 2539 | 2111 | 1461 | 1841 | ||
| Brisas del Caribe 4* | AI | Standard North | 2193 | 2527 | 2038 | 1827 | - |
| Aguas Azules 4* | AI | Standard | 2260 | 2438 | 2140 | 1461 | 1860 |
| Barlovento 4* | AI | Standard | 2305 | 2527 | 2178 | 1883 | - |
| Playa Caleta 4* | AI | Standard | 2260 | 2482 | 2140 | 1860 | - |
| Be Live Turquesa 4* | AI | Standard | 2174 | 2460 | 2067 | 1818 | - |
| Mercure Playa de Oro 4* | AI | Standard | 2127 | 2444 | - | 1794 | - |
| Tuxpan 4* | AI | Standard | 2260 | 2593 | 2105 | 1860 | - |
| Tropical | 2349 | 2682 | 2171 | 1905 | - | ||
| Be Live Las Morlas 4* | AI | Standard | 2416 | 2815 | 2272 | 1938 | - |
| Mercure Cuatro Palmas 4* | AI | Standard | 2111 | 2349 | - | 1786 | - |
| Classic | 1968 | 2127 | - | 1715 | - | ||
| Bellevue Palma Real 4* | AI | Standard | 2016 | 2333 | 1933 | 1461 | - |
| Puntarena 4* | AI | Standard | 2254 | 2539 | 2135 | 1461 | - |
| Delfines 3* | AI | Standard | 2016 | 2143 | 1933 | 1461 | - |
| Club Karey 3* | AI | Standard | 1984 | 2143 | 1906 | 1461 | - |
| Club Tropical 3* | AI | Standard | 1984 | 2143 | 1906 | 1461 | - |
| Bellevue Sunbeach 3* | AI | Standard | 1873 | 2063 | 1811 | 1461 | - |
| Tortuga 3* | AI | Standard | 2174 | 2412 | 2067 | 1461 | - |
| Acuazul 3* | AI | Standard | 1921 | 2032 | 1852 | 1461 | - |
| Varazul 3* | AI | Standard | 1841 | 1889 | 1784 | 1461 | - |
| Villa La Mar 2* | AI | Standard | 1810 | 1873 | 1757 | 1461 | - |
| Mar del Sur 2* | AI | Standard | 1810 | 1873 | 1757 | 1461 | - |
| Oasis 2* | AI | Standard | 1778 | 1841 | 1730 | 1461 | - |
| Herradura 2* | BB | Standard | 1715 | 1762 | 1676 | 1461 | - |
В стоимость включено:
-
Авиаперелет Москва - Гавана - Москва, прямой рейс а/к Аэрофлот ( SU 333/334)
-
Трансферы аэропорт - отель в Варадеро - аэропорт ( с русскоязычным представителем)
-
Проживание в отеле по системе «все включено»
-
Медицинская страховка;
-
Топливный сбор
Дополнительно оплачивается:
-
Аэропортовый сбор при вылете 25 CUC
-
Экскурсии
-
Все личные расходы
