Отличный отдых на Кубе
04.02 - 16.02.2012 ( 13 дн
/ 12нч)
Цены в usd на 1 чел
| Отель | Пит. | Номер | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2'Child |
| Iberostar Laguna Azul 5* | AI | Standard | 2399 | 3048 | 2228 | 1262 | - |
| Standard Sea View | 2561 | 3211 | 2366 | 1262 | - | ||
| Suite | 2788 | 3438 | 2559 | 1262 | - | ||
| Paradisus Varadero 5* | UAI | Junior Suite | 2853 | 3763 | 2615 | 2455 | 2455 |
| Junior Suite Ocean View | 3194 | 4104 | 2904 | 2711 | - | ||
| Suite Deluxe Ocean View | 4377 | 5741 | 3909 | 3598 | 3598 | ||
| Family Junior Suite Ocean View | 4149 | 5059 | 3716 | 2705 | - | ||
| Master Junior Suite Royal Service | 3876 | 5241 | - | 3223 | - | ||
| Master Junior Suite Ocean View Royal Service | 4831 | 6195 | - | 3939 | - | ||
| Master Junior Suite Romans Royal Service | 4945 | 6309 | - | 4024 | - | ||
| Garden Villa Royal Service | 11493 | - | - | - | - | ||
| Paradisus Princesa del Mar 5* | UAI | Junior Suite | 2626 | 3535 | - | - | - |
| Junior Suite Superior | 3194 | 4104 | - | - | - | ||
| Junior Suite Sea View | 3808 | 4718 | - | - | - | ||
| Suite DeLuxe | 4263 | 5627 | - | - | - | ||
| Suite Deluxe Romance | 4377 | 5741 | - | - | - | ||
| Iberostar Varadero 5* | AI | Standard | 2675 | 3405 | 2463 | 1968 | 1968 |
| Junior Suite | 2886 | 3617 | 2642 | 2074 | 2074 | ||
| Melia Las Americas 5* | AI | Standard | 2444 | 3126 | 2267 | - | - |
| Standard Sea View | 3012 | 3695 | 2750 | - | - | ||
| Junior Suite Bungalow | 2580 | 3490 | 2383 | - | - | ||
| Suite Deluxe Ocean View | 3513 | 4422 | 3175 | - | - | ||
| Tryp Peninsula Varadero 5* | AI | Standard | 2239 | 2921 | 2093 | 1751 | 1751 |
| Suite | 3922 | 4831 | 3523 | 2592 | 2592 | ||
| Riu Varadero 5* | AI | Standard | 2480 | 3389 | 2297 | 1871 | - |
| Standard Superior | 2577 | 3552 | 2380 | 1919 | - | ||
| Royal Junior Suite | 2805 | 3909 | 2573 | 2033 | - | ||
| Suite Superior | 3454 | 4948 | 3125 | 2358 | - | ||
| Melia Varadero 5* | AI | Standard | 2330 | 3012 | - | 1796 | - |
| Standard Sea View | 2808 | 3490 | - | 2035 | - | ||
| Standard Superior Sea View | 2876 | 3672 | - | 2069 | - | ||
| Suite Sea View | 3331 | 4240 | - | 2296 | - | ||
| Suite DeLuxe | 3785 | 4922 | - | 2524 | - | ||
| Barcelo Marina Palace 5* | AI | Junior Suite | 2353 | 2626 | 2194 | 1807 | - |
| Junior Suite Sea View | 2580 | 2853 | 2421 | 2035 | - | ||
| Suite | 2580 | 2853 | - | 2035 | - | ||
| Barcelo Cayo Libertad 5* | AI | Junior Suite | 2853 | 3263 | 2615 | 1262 | - |
| Suite | 4445 | 4854 | - | - | - | ||
| Sandals Royal Hicacos 5* | UAI | Garden View Junior Suite | 2723 | - | - | - | - |
| Premium Junior Suite | 2934 | - | - | - | - | ||
| Concierge Suite | 3146 | - | - | - | - | ||
| Royal Suite | 3974 | - | - | - | - | ||
| Melia Las Antillas 4*+ | AI | Junior Suite | 2217 | 2899 | - | - | - |
| Junior Suite Superior Ocean View | 2944 | 3740 | - | - | - | ||
| Iberostar Playa Alameda 4*+ | AI | Standard | 2204 | 2691 | 2062 | 1262 | 1262 |
| Sol Palmeras 4* super | AI | Standard | 2171 | 2740 | 2035 | 1716 | - |
| Standard Sea View | 2626 | 3194 | 2421 | 1944 | - | ||
| Junior Suite | 2808 | 3490 | 2576 | 2035 | 2035 | ||
| Bungalow Luxe | 2399 | 3081 | 2228 | 1830 | 1830 | ||
| Family Suite Bungalow | 3035 | - | 2592 | 2148 | 2148 | ||
| Bungalow Suite ROMANCE | 3149 | 4058 | 2866 | 2205 | 2205 | ||
| Suite | 3149 | 4058 | 2866 | 2205 | 2205 | ||
| Barcelo Solymar 4* | AI | Bungalow | 2103 | 2308 | 1977 | 1682 | 1682 |
| Superior | 2353 | 2626 | 2189 | 1807 | - | ||
| Bungalow Suite | 2444 | 2649 | 2318 | 2023 | 2023 | ||
| Superior Ocean View | 2580 | 2853 | 2417 | 2035 | - | ||
| Suite | 2921 | 3194 | - | 2092 | - | ||
| Barcelo Arenas Blancas 4* | AI | Standard | 2058 | 2262 | 1938 | 1660 | - |
| Suite | 2626 | 2831 | - | - | - | ||
| Sol Sirenas Coral 4* | AI | Standard | 1967 | 2535 | 1861 | 1262 | 1614 |
| Standard Sea View | 2512 | 3194 | 2325 | 1262 | 1887 | ||
| Junior Suite | 2694 | 3490 | 2479 | 1262 | 1978 | ||
| Standard Superior | 2808 | 3604 | - | - | - | ||
| Blau Varadero 4* super | AI | Standard | 2399 | 2399 | 2228 | 1830 | - |
| Standard Sea View | 2626 | 2626 | 2455 | 2058 | - | ||
| Suite | 3308 | 4672 | 3001 | 2285 | - | ||
| Breezes Bella Costa 4* | AI | Standard Garden View | 2135 | 2363 | 1926 | 1262 | 1699 |
| Standard Ocean View | 2363 | 2641 | 2090 | 1262 | 1812 | ||
| Iberostar Tainos 4* | AI | Standard | 2187 | 2545 | 2049 | 1262 | 1725 |
| Kawama 4* | AI | Standard | 2058 | 2334 | 1938 | 1262 | - |
| Superior | 2220 | 2512 | 2076 | 1262 | - | ||
| Arenas Doradas 4* | AI | Standard | 2148 | 2376 | 2015 | 1262 | 1705 |
| Villa Cuba 4* | AI | Standard | 2155 | 2447 | 2021 | 1262 | - |
| Internacional 4* | AI | Standard | 2122 | 2415 | 1993 | 1262 | - |
| Standard Sea View | 2171 | 2464 | 2042 | 1262 | - | ||
| Allegro Varadero 4* | AI | Standard | 2025 | 2350 | 1911 | 1262 | 1652 |
| Standard Ocean View | 2090 | 2415 | 1960 | 1262 | 1684 | ||
| Junior Suite | 2187 | 2512 | 2041 | 1262 | 1716 | ||
| Junior Suite Sea View | 2252 | 2577 | 2106 | 1262 | 1765 | ||
| Bungalow Beach Club | 2041 | 2366 | 1928 | 1262 | 1652 | ||
| Bungalow Ocean Club | 1993 | 2317 | 1879 | 1262 | 1635 | ||
| Bungalow Ocean Club Family Room | 2041 | 2366 | 1928 | 1262 | 1652 | ||
| Brisas del Caribe 4* | AI | Standard North | 1853 | 2080 | 1739 | - | - |
| Aguas Azules 4* | AI | Standard | 2080 | 2262 | 1957 | 1262 | 1671 |
| Barlovento 4* | AI | Standard | 2126 | 2353 | 1996 | 1694 | - |
| Playa Caleta 4* | AI | Standard | 2080 | 2308 | 1957 | 1671 | - |
| Be Live Turquesa 4* | AI | Standard | 1993 | 2285 | 1883 | 1627 | - |
| Mercure Playa de Oro 4* | AI | Standard | 1944 | 2269 | - | 1603 | - |
| Tuxpan 4* | AI | Standard | 2080 | 2421 | 1921 | 1671 | - |
| Tropical | 2171 | 2512 | 1989 | 1716 | - | ||
| Be Live Las Morlas 4* | AI | Standard | 2239 | 2649 | 2093 | 1751 | - |
| Mercure Cuatro Palmas 4* | AI | Standard | 1928 | 2171 | - | 1595 | - |
| Classic | 1781 | 1944 | - | 1522 | - | ||
| Bellevue Palma Real 4* | AI | Standard | 1830 | 2155 | 1745 | 1262 | - |
| Delfines 3* | AI | Standard | 1830 | 1960 | 1745 | 1262 | - |
| Club Karey 3* | AI | Standard | 1798 | 1960 | 1717 | 1262 | - |
| Club Tropical 3* | AI | Standard | 1798 | 1960 | 1717 | 1262 | - |
| Bellevue Sunbeach 3* | AI | Standard | 1684 | 1879 | 1621 | 1262 | - |
| Tortuga 3* | AI | Standard | 1993 | 2236 | 1883 | 1262 | - |
| Acuazul 3* | AI | Standard | 1733 | 1846 | 1662 | 1262 | - |
| Varazul 3* | AI | Standard | 1652 | 1700 | 1593 | 1262 | - |
| Villa La Mar 2* | AI | Standard | 1619 | 1684 | 1565 | 1262 | - |
| Mar del Sur 2* | AI | Standard | 1619 | 1684 | 1565 | 1262 | - |
| Oasis 2* | AI | Standard | 1587 | 1652 | 1538 | 1262 | - |
| Herradura 2* | BB | Standard | 1522 | 1570 | 1483 | 1262 | - |
В стоимость включено:
-
Авиаперелет Москва - Гавана - Москва, прямой рейс а/к Аэрофлот ( SU 333/334)
-
Трансферы аэропорт - отель в Варадеро - аэропорт ( с русскоязычным представителем)
-
Проживание в отеле по системе «все включено»
-
Медицинская страховка;
-
Топливный сбор
Дополнительно оплачивается:
-
Аэропортовый сбор при вылете 25 CUC
-
Экскурсии
-
Все личные расходы
