Июнь в Доминикане
16.06-27.05.2012 ( 12дн/11 нч)
Цены в USD
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Standard | 11 | 2148 | 2438 | 1985 | 1877 |
| 14 | 2403 | 2768 | 2197 | 2059 | ||
| Superior | 11 | 2202 | 2519 | 2026 | 1904 | |
| 14 | 2472 | 2871 | 2248 | 2093 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2188 | 2777 | 1972 | 1972 |
| 14 | 2455 | 3198 | 2179 | 2179 | ||
| Junior Suite | 11 | 2324 | 3061 | 1972 | 1972 | |
| 14 | 2627 | 3560 | 2179 | 2179 | ||
| Suite | 11 | 2472 | 3358 | 1972 | 1972 | |
| 14 | 2817 | 3939 | 2179 | 2179 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2946 | 3534 | 2729 | 2351 |
| 14 | 3419 | 4163 | 3144 | 2662 | ||
| Junior Suite | 11 | 3081 | 3818 | 2729 | 2351 | |
| 14 | 3591 | 4524 | 3144 | 2662 | ||
| Suite | 11 | 3230 | 4116 | 2729 | 2351 | |
| 14 | 3781 | 4903 | 3144 | 2662 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Standard | 11 | 2297 | 2587 | 2134 | 1606 |
| 14 | 2593 | 2957 | 2386 | 1714 | ||
| Junior Suite | 11 | 2364 | 2655 | 2175 | 1606 | |
| 14 | 2679 | 3043 | 2438 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-6) б/доп | DBL реб (6-12) доп |
| 16.06.2012 | Standard | 11 | 2310 | 2668 | 2148 | 1606 | 1958 |
| 14 | 2610 | 3060 | 2403 | 1714 | 2162 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe Garden View | 11 | 2311 | - | 2111 | 1606 |
| 14 | 2615 | - | 2359 | 1714 | ||
| Family Room | 11 | 2379 | - | 2379 | 1994 | |
| 14 | 2701 | - | 2701 | 2209 | ||
| Deluxe Ocean View | 11 | 2474 | - | 2219 | 1606 | |
| 14 | 2821 | - | 2497 | 1714 | ||
| Ocean Front Suite | 11 | 2609 | - | 2314 | 1606 | |
| 14 | 2994 | - | 2617 | 1714 | ||
| Standard | 11 | - | 2582 | - | - | |
| 14 | - | 2956 | - | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2351 | 2777 | 2202 | 1606 |
| 14 | 2662 | 3198 | 2472 | 1714 | ||
| Deluxe Ocean View | 11 | 2486 | 2912 | 2310 | 1606 | |
| 14 | 2834 | 3370 | 2610 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Ocean View | 11 | 2378 | 2709 | - | - |
| 14 | 2696 | 3112 | - | - | ||
| Junior Suite | 11 | 2432 | 2790 | 2188 | 1945 | |
| 14 | 2765 | 3215 | 2455 | 2145 | ||
| Junior Suite Ocean View | 11 | 2513 | 2898 | - | - | |
| 14 | 2868 | 3353 | - | - | ||
| Suite | 11 | 2662 | 3115 | 2351 | 2039 | |
| 14 | 3058 | 3629 | 2662 | 2266 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Superior | 11 | 2391 | 2804 | 2161 | 1999 |
| 14 | 2713 | 3233 | 2421 | 2214 | ||
| Deluxe | 11 | 2513 | 2993 | 2242 | 2067 | |
| 14 | 2868 | 3474 | 2524 | 2300 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр |
| 16.06.2012 | Deluxe Garden View | 11 | 2391 | 2817 |
| 14 | 2713 | 3250 | ||
| Deluxe Ocean View | 11 | 2527 | 2682 | |
| 14 | 2885 | 3078 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Standard | 11 | 2405 | 2912 | 2297 | 1606 |
| 14 | 2730 | 3370 | 2593 | 1714 | ||
| Suite | 11 | 2946 | 3778 | 2757 | 1606 | |
| 14 | 3419 | 4472 | 3178 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Standard | 11 | 2418 | 2912 | 2297 | 1606 |
| 14 | 2748 | 3370 | 2593 | 1714 | ||
| Junior Suite | 11 | 2554 | 3047 | - | 1606 | |
| 14 | 2920 | 3543 | - | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Standart Promo | 11 | 2447 | - | - | - |
| 14 | 2784 | - | - | - | ||
| Standard | 11 | 2540 | 3034 | - | - | |
| 14 | 2903 | 3525 | - | - | ||
| Deluxe | 11 | 2581 | 3088 | 2337 | 1606 | |
| 14 | 2954 | 3594 | 2644 | 1714 | ||
| Junior Suite | 11 | 2784 | 3399 | 2499 | 1606 | |
| 14 | 3213 | 3990 | 2851 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (6-12) доп |
| 16.06.2012 | Superior | 11 | 2465 | 2978 | 2357 | 2100 |
| 14 | 2772 | 3385 | 2635 | 2307 | ||
| Honeymoon | 11 | 2533 | - | - | - | |
| 14 | 2858 | - | - | - | ||
| Honeymoon Junior Suite | 11 | 2600 | - | - | - | |
| 14 | 2945 | - | - | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Superior | 11 | 2486 | 2912 | 2269 | 1606 |
| 14 | 2834 | 3370 | 2558 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite | 11 | 2486 | 3047 | 2229 | 2053 |
| 14 | 2834 | 3543 | 2507 | 2283 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite | 11 | 2581 | 3074 | 2445 | 1606 |
| 14 | 2954 | 3577 | 2782 | 1714 | ||
| Junior Suite Superior | 11 | 2892 | - | - | - | |
| 14 | 3350 | - | - | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2581 | 3088 | 2337 | 1606 |
| 14 | 2954 | 3594 | 2644 | 1714 | ||
| Junior Suite | 11 | 2784 | 3399 | 2499 | 1606 | |
| 14 | 3213 | 3990 | 2851 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Bungalow Suite | 11 | 2608 | 3034 | 2351 | 1606 |
| 14 | 2989 | 3525 | 2662 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Deluxe Suite | 11 | 2608 | 3034 | 2351 |
| 14 | 2989 | 3525 | 2662 | ||
| Honeymoon Suite | 11 | 2811 | - | - | |
| 14 | 3247 | - | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite | 11 | 2621 | 3182 | 2472 | 1606 |
| 14 | 3006 | 3715 | 2817 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite | 11 | 2621 | 3155 | 2364 | 2012 |
| 14 | 3006 | 3680 | 2679 | 2231 | ||
| Majestic Junior Suite | 11 | 2892 | 3561 | - | - | |
| 14 | 3350 | 4197 | - | - | ||
| Colonial Junior Suite | 11 | 3027 | 3764 | - | - | |
| 14 | 3523 | 4455 | - | - | ||
| Junior Suite Ocean View | 11 | 3162 | 3967 | - | - | |
| 14 | 3695 | 4714 | - | - | ||
| Suite | 11 | 3433 | 4373 | 2973 | 2337 | |
| 14 | 4039 | 5230 | 3454 | 2644 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2648 | 3196 | 2391 | 1606 |
| 14 | 3040 | 3732 | 2713 | 1714 | ||
| Loft Suite | 11 | 2851 | - | 2540 | 1606 | |
| 14 | 3299 | - | 2903 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Deluxe | 11 | 2662 | 3223 | 2405 | 2134 |
| 14 | 3058 | 3766 | 2730 | 2386 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Superior | 11 | 2668 | 3222 | 2533 | 1734 |
| 14 | 3031 | 3695 | 2858 | 1842 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Superior | 11 | 2689 | 3182 | 2527 | 1606 |
| 14 | 3092 | 3715 | 2885 | 1714 | ||
| Club Hacienda | 11 | 2824 | 3318 | 2648 | 1606 | |
| 14 | 3264 | 3887 | 3040 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Deluxe | 11 | 2702 | 3237 | 2351 | 2148 |
| 14 | 3109 | 3784 | 2662 | 2403 | ||
| Colonial Junior Suite | 11 | 2892 | 3548 | 2499 | 2242 | |
| 14 | 3350 | 4180 | 2851 | 2524 | ||
| Majestic Junior Suite | 11 | 3000 | 3710 | 2581 | 2297 | |
| 14 | 3488 | 4386 | 2954 | 2593 | ||
| 1 Bedroom Suite | 11 | 3311 | 4197 | 2797 | 2459 | |
| 14 | 3884 | 5006 | 3230 | 2799 | ||
| Majestic Jr. Suite Elegance Club | 11 | 3311 | 4197 | - | - | |
| 14 | 3884 | 5006 | - | - | ||
| Swim Up Suite Elegance Club | 11 | 3528 | 4495 | - | - | |
| 14 | 4160 | 5385 | - | - | ||
| Ocean View Suite Elegance Club | 11 | 3744 | 4833 | 3108 | - | |
| 14 | 4435 | 5816 | 3626 | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Standard | 11 | 2709 | 3330 | 2573 | 1734 |
| 14 | 3082 | 3833 | 2910 | 1842 | ||
| Junior Suite | 11 | 2871 | 3493 | 2709 | 1734 | |
| 14 | 3289 | 4040 | 3082 | 1842 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Studio Suite Ocean View | 11 | 2716 | 3845 | - | - |
| 14 | 3127 | 4559 | - | - | ||
| 1 Bedroom Ocean Suite | 11 | 2932 | 4278 | - | 1606 | |
| 14 | 3402 | 5110 | - | 1714 | ||
| 2 Bedroom Suite Ocean View | 11 | 3325 | 5063 | 1606 | 1606 | |
| 14 | 3901 | 6108 | 1714 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (3-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe Tropical | 11 | 2770 | 3764 | 2702 | 2351 |
| 14 | 3195 | 4455 | 3109 | 2662 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2878 | 3534 | 2499 | 2242 |
| 14 | 3333 | 4163 | 2851 | 2524 | ||
| Family Room | 11 | 2959 | - | 2554 | 2283 | |
| 14 | 3436 | - | 2920 | 2575 | ||
| Junior Suite | 11 | 2959 | 3656 | 2554 | 2283 | |
| 14 | 3436 | 4317 | 2920 | 2575 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2892 | 3791 | 2824 | 1606 |
| 14 | 3350 | 4490 | 3264 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Deluxe | 11 | 2959 | 3588 | 2757 |
| 14 | 3436 | 4231 | 3178 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe | 11 | 2971 | 3948 | 2903 | 1685 |
| 14 | 3429 | 4647 | 3343 | 1793 | ||
| Deluxe Swim Out | 11 | 3160 | 4733 | - | - | |
| 14 | 3670 | 5645 | - | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Royal Junior Suite | 11 | 2987 | 3845 | 2648 |
| 14 | 3471 | 4559 | 3040 | ||
| Royal Junior Suite Deluxe | 11 | 3122 | 4062 | 2743 | |
| 14 | 3643 | 4834 | 3161 | ||
| Royal Junior Suite Deluxe Swim Up | 11 | 3257 | 4278 | 2851 | |
| 14 | 3815 | 5110 | 3299 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Deluxe | 11 | 3000 | 3629 | 2797 | 1606 |
| 14 | 3488 | 4283 | 3230 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (3-12) доп |
| 16.06.2012 | Deluxe Tropical | 11 | 3081 | 3553 | 2943 | 2688 |
| 14 | 3591 | 4187 | 3416 | 3091 | ||
| Deluxe Pool View | 11 | 3160 | 3651 | 3022 | 2688 | |
| 14 | 3691 | 4312 | 3516 | 3091 | ||
| Deluxe Ocean View Room | 11 | 3238 | 3750 | 3081 | 2688 | |
| 14 | 3791 | 4437 | 3591 | 3091 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр |
| 16.06.2012 | Deluxe Junior Suite | 11 | 3147 | 4706 |
| 14 | 3653 | 5611 | ||
| Honeymoon Suite | 11 | 4500 | - | |
| 14 | 5375 | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Garden View | 11 | 3230 | 4062 | 3162 |
| 14 | 3781 | 4834 | 3695 | ||
| Junior Suite Ocean View | 11 | 3771 | 4603 | - | |
| 14 | 4470 | 5523 | - | ||
| Master Suite | 11 | 4042 | 4874 | - | |
| 14 | 4814 | 5867 | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | DBL взр доп | DBL реб (4-16) |
| 16.06.2012 | Carribian Suite | 11 | 3284 | 3081 | 2175 |
| 14 | 3850 | 3591 | 2438 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Garden View | 11 | 3309 | 4219 | 3241 |
| 14 | 3860 | 4991 | 3774 | ||
| Junior Suite Ocean View | 11 | 3850 | 4760 | - | |
| 14 | 4549 | 5680 | - | ||
| Master Suite | 11 | 4121 | 5031 | - | |
| 14 | 4893 | 6024 | - |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Deluxe Tropical | 11 | 3365 | 4265 | 3298 |
| 14 | 3953 | 5092 | 3867 | ||
| Deluxe Garden Terrace | 11 | 3460 | 4360 | 3392 | |
| 14 | 4074 | 5213 | 3988 | ||
| Deluxe Ocean View Room | 11 | 3717 | 4617 | 3650 | |
| 14 | 4401 | 5540 | 4315 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (4-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Deluxe | 11 | 3379 | 4481 | 2946 | 2499 |
| 14 | 3970 | 5368 | 3419 | 2851 | ||
| Luxury Junior Suite | 11 | 3650 | 4752 | 3149 | 2635 | |
| 14 | 4315 | 5712 | 3678 | 3023 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр |
| 16.06.2012 | Suite | 11 | 3771 | 4738 |
| 14 | 4470 | 5695 | ||
| Ocean Front | 11 | 4448 | 5415 | |
| 14 | 5331 | 6556 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Deluxe | 11 | 4055 | 5158 | 3447 | 2838 |
| 14 | 4831 | 6229 | 4056 | 3282 | ||
| Luxury Junior Suite | 11 | 4732 | - | 3961 | 3176 | |
| 14 | 5692 | - | 4711 | 3712 | ||
| 1-Bedroom Master Suite | 11 | 5544 | - | 4570 | 3582 | |
| 14 | 6726 | - | 5486 | 4229 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | 1 Bedroom Suite | 11 | 4055 | 5158 | 3447 | 2838 |
| 14 | 4831 | 6229 | 4056 | 3282 | ||
| 1-Bedroom Master Suite | 11 | 4867 | 5970 | 4055 | 3244 | |
| 14 | 5865 | 7262 | 4831 | 3798 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
| 16.06.2012 | Suite | 11 | 4326 | 5428 | 3650 | 2973 |
| 14 | 5176 | 6573 | 4315 | 3454 | ||
| Master Suite | 11 | 4867 | 5970 | 4055 | 3244 | |
| 14 | 5865 | 7262 | 4831 | 3798 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Balcony | 11 | 4440 | 7281 | 2763 |
| 14 | 5286 | 8861 | 3151 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL реб (2-12) доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Ocean View | 11 | 6450 | 11314 | 1606 |
| 14 | 7879 | 14064 | 1714 | ||
| Ocean Front Junior Suite | 11 | 7208 | 12816 | 1606 | |
| 14 | 8844 | 15975 | 1714 |
| Дата(период) заезда | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
| 16.06.2012 | Junior Suite Aqua (King) | 11 | 6732 | 9874 | - |
| 14 | 8217 | 12189 | - | ||
| Ocean Front Junior Suite | 11 | 7517 | 10659 | 7003 | |
| 14 | 9215 | 13188 | 8561 | ||
| Suite Carib | 11 | 8356 | 11498 | - | |
| 14 | 10283 | 14255 | - |
- Авиаперелет Москва — Пунта Кана — Москва прямым рейсом а/к Трансаэро
- Групповой трансфер а/п Пунта Кана — отель — а/п Пунта Кана
- Проживание в отеле
- Питание как указано
- Медицинская страховка
- Туристическая карточка по прилету (10$)
- Индивидуальный трансфер а/п Пунта Кана — отель Пунта Кана — а/п Пунта Кана — 120$ за машину(1-4 человек)
- Возможно бронирование VIP трансферов на машинах повышенной комфортности. Стоимость просим уточнять дополнительно.
- Cтраховка от невыезда
- Поздний check out (при необходимости)
| РАСПИСАНИЕ АВИАПЕРЕЛЕТОВ | |||||
| Маршрут | Дни недели | Рейс | Авиакомпания | Вылет | Прилёт |
| Москва (Домодедово) — Пунта Кана | ср, сб вс |
UN573 | Трансаэро | 11: 25 15: 25 |
15: 25 19: 25 |
| Пунта Кана — Москва (Домодедово) | ср, сб вс |
UN574 | Трансаэро | 17: 25 21: 25 |
12: 15(+1) 16: 20(+1) |
